| Rank | Section | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score |
| 1 | A NS-8 | Claudine De Beukelaere & Trixy Beeckmans De Wes |
27 | 552,82 | 918 | 60,22 |
| 2 | B EW-102 | Mibeth Breckpot & Daniele Van Hellemont | 27 | 537,65 | 918 | 58,57 |
| 3 | B EW-103 | Donatienne Marchant & Ferdinand Marchant | 27 | 536,12 | 918 | 58,40 |
| 4 | A EW-107 | Claude Hottlet & M De Wandeleer | 24 | 473,00 | 816 | 57,97 |
| 5 | A NS-3 | Gill Denayer & Monique Van Eeckout | 27 | 529,35 | 918 | 57,66 |
| 6 | B NS-8 | Fanny Rozenbaum & Harriet Rosenfeld | 27 | 527,94 | 918 | 57,51 |
| 7 | B NS-1 | Deirdre Manchoulas & Thierry Vercauteren | 27 | 526,47 | 918 | 57,35 |
| 8 | A EW-105 | Christian Swolfs & Micheline Swolfs | 27 | 522,41 | 918 | 56,91 |
| 9 | A EW-103 | Jean-Michel Dykmans & Etienne Verstraete | 24 | 463,76 | 816 | 56,83 |
| 10 | A EW-106 | Rita Mulder & Frank Van Heden | 24 | 454,12 | 816 | 55,65 |
| 11 | B EW-107 | Daniel Callens & Denis De Rycke | 27 | 506,53 | 918 | 55,18 |
| 12 | A NS-1 | Geneviève Helsen & Bernadette De Pannemaeker |
27 | 496,12 | 918 | 54,04 |
| 13 | B EW-104 | Annette De Vooght & Charles Van De Kerchove | 27 | 494,94 | 918 | 53,92 |
| 14 | A EW-102 | Michel Scholler & Martine Scholler | 24 | 433,35 | 816 | 53,11 |
| 15 | B NS-2 | Nicole Louette & Denise Deckeyser | 27 | 485,53 | 918 | 52,89 |
| 16 | B NS-5 | Jacques Troquet & Brigitte Delen | 27 | 484,82 | 918 | 52,81 |
| 17 | B EW-108 | Lie Moorkens & Véro De Cock De Ramey | 27 | 483,76 | 918 | 52,70 |
| 18 | B EW-106 | Bernadette Piens & Thierry Bontinck | 27 | 483,00 | 918 | 52,61 |
| 19 | B NS-9 | Pierre Vandevelde & Renée Vandevelde | 27 | 481,65 | 918 | 52,47 |
| 20 | A NS-9 | Diane Van Hove & C Van Mieghem | 27 | 464,53 | 918 | 50,60 |
| 21 | A EW-104 | Vincent Graulus & Nicole Wybouw | 24 | 411,94 | 816 | 50,48 |
| 22 | A NS-2 | Filip Kegels & Geneviève De Witte | 27 | 460,35 | 918 | 50,15 |
| 23 | B NS-7 | Rosie Mast & Andre Mast | 27 | 444,29 | 918 | 48,40 |
| 24 | B NS-10 | Etienne Jardinet & Patrick Goldberg | 27 | 441,00 | 918 | 48,04 |
| 25 | A EW-108 | Martine De Chaffoy & Thierry De Chaffoy | 24 | 384,00 | 816 | 47,06 |
| 26 | A NS-4 | Christiane Vandamme & Paula Cobbaert | 27 | 430,06 | 918 | 46,85 |
| 27 | A NS-6 | Monique Kintz & Christiane Cols | 27 | 425,47 | 918 | 46,35 |
| 28 | B EW-110 | Philippe Mertens & Chantal Mertens | 27 | 421,94 | 918 | 45,96 |
| 29 | B NS-6 | Guy Vandersteene & Christiane Vandersteene | 27 | 418,94 | 918 | 45,64 |
| 30 | B NS-3 | Jean-Pierre Delen & Nicole Boen | 27 | 406,41 | 918 | 44,27 |
| 31 | A EW-109 | Martine Baillien & Catherine Valembois | 24 | 355,88 | 816 | 43,61 |
| 32 | A EW-110 | Andrée Cassen & Michel Cassen | 24 | 348,71 | 816 | 42,73 |
| 33 | B EW-105 | Pablo Says & Nadette Pauwels | 27 | 385,82 | 918 | 42,03 |
| 34 | B NS-4 | Nadine Graeffe & Rosine Vandoo | 27 | 385,53 | 918 | 42,00 |
| 35 | A NS-5 | Martine Pauwels & Eric Baratté | 27 | 384,24 | 918 | 41,86 |
| 36 | A NS-7 | Claudine Lowet & Josette Van Den Assum | 27 | 375,47 | 918 | 40,90 |
| 37 | B EW-101 | Marie-Claire Simons & Cecile Deschrijver | 27 | 371,76 | 918 | 40,50 |
| 38 | B EW-109 | Christina Delacroce & Anne De Maleingreau | 27 | 355,88 | 918 | 38,77 |
| 39 | A EW-101 | Karin Helsen & Michel Helsen | 24 | 296,41 | 816 | 36,32 |
| Board 1 Love All Dealer N |
|
|
♠T43
♥62
♦K7632
♣A83
|
|
♠AJ872
♥QT8
♦QJ4
♣64
|
|
♠965
♥J94
♦T
♣KQJT75
|
7
10 HCP 7
16
|
♠KQ
♥AK753
♦A985
♣92
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N 1 1 3 4 -
S 1 1 3 4 -
E - - - - -
W - - - - -
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 101 | 3D+1 | S | C4 | 130 | | 19,12 | 14,88 | viève Helsen & Bernadette De Pannemaeker | Karin Helsen & Michel Helsen |
| 3 | 104 | 5D= | S | SA | 400 | | 32,88 | 1,12 | Gill Denayer & Monique Van Eeckout | Vincent Graulus & Nicole Wybouw |
| 4 | 106 | 2NT-2 | N | CK | | 100 | 2,18 | 31,82 | Christiane Vandamme & Paula Cobbaert | Rita Mulder & Frank Van Heden |
| 5 | 108 | 2S-2 | W | H6 | 100 | | 8,53 | 25,47 | Martine Pauwels & Eric Baratté | Martine De Chaffoy & Thierry De Chaffoy |
| 6 | 110 | 1NT+2 | S | S7 | 150 | | 27,59 | 6,41 | Monique Kintz & Christiane Cols | Andrée Cassen & Michel Cassen |
| 7 | 103 | 2S-1 | W | H6 | 50 | | 4,29 | 29,71 | Claudine Lowet & Josette Van Den Assum | Jean-Michel Dykmans & Etienne Verstraete |
| 8 | 105 | 3D+1 | S | C6 | 130 | | 19,12 | 14,88 | e De Beukelaere & Trixy Beeckmans De Wes | Christian Swolfs & Micheline Swolfs |
| 9 | 107 | 2S-2 | W | H6 | 100 | | 8,53 | 25,47 | Diane Van Hove & C Van Mieghem | Claude Hottlet & M De Wandeleer |
|
| Board 1 Love All Dealer N |
|
|
♠T43
♥62
♦K7632
♣A83
|
|
♠AJ872
♥QT8
♦QJ4
♣64
|
|
♠965
♥J94
♦T
♣KQJT75
|
7
10 HCP 7
16
|
♠KQ
♥AK753
♦A985
♣92
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N 1 1 3 4 -
S 1 1 3 4 -
E - - - - -
W - - - - -
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 101 | 3S-3 | W | H6 | 150 | | 27,59 | 6,41 | Deirdre Manchoulas & Thierry Vercauteren | Marie-Claire Simons & Cecile Deschrijver |
| 3 | 104 | 1H+1 | S | DQ | 110 | | 12,76 | 21,24 | Jean-Pierre Delen & Nicole Boen | ette De Vooght & Charles Van De Kerchove |
| 4 | 106 | 2S-2 | W | H6 | 100 | | 8,53 | 25,47 | Nadine Graeffe & Rosine Vandoo | Bernadette Piens & Thierry Bontinck |
| 5 | 108 | 3D+1 | S | SA | 130 | | 19,12 | 14,88 | Jacques Troquet & Brigitte Delen | Lie Moorkens & Véro De Cock De Ramey |
| 6 | 110 | 2S= | W | H6 | | 110 | 0,06 | 33,94 | y Vandersteene & Christiane Vandersteene | Philippe Mertens & Chantal Mertens |
| 7 | 103 | 3D+1 | S | C6 | 130 | | 19,12 | 14,88 | Rosie Mast & Andre Mast | Donatienne Marchant & Ferdinand Marchant |
| 8 | 105 | 3D+2 | S | C4 | 150 | | 27,59 | 6,41 | Fanny Rozenbaum & Harriet Rosenfeld | Pablo Says & Nadette Pauwels |
| 9 | 107 | 3D+1 | S | S2 | 130 | | 19,12 | 14,88 | Pierre Vandevelde & Renée Vandevelde | Daniel Callens & Denis De Rycke |
| 10 | 109 | 5D= | S | SA | 400 | | 32,88 | 1,12 | Etienne Jardinet & Patrick Goldberg | hristina Delacroce & Anne De Maleingreau |
|
| Board 2 NS Game Dealer E |
|
|
♠J92
♥K987
♦AJ
♣QT42
|
|
♠53
♥QT
♦8654
♣KJ985
|
|
♠KQT74
♥J543
♦Q92
♣7
|
11
6 HCP 8
15
|
♠A86
♥A62
♦KT73
♣A63
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N 4 2 3 3 4
S 3 2 3 3 4
E - - - - -
W - - - - -
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 101 | 3NT= | S | C8 | 600 | | 14,88 | 19,12 | viève Helsen & Bernadette De Pannemaeker | Karin Helsen & Michel Helsen |
| 3 | 104 | 3NT= | S | C5 | 600 | | 14,88 | 19,12 | Gill Denayer & Monique Van Eeckout | Vincent Graulus & Nicole Wybouw |
| 4 | 106 | PASS | N | | Pass | | 4,29 | 29,71 | Christiane Vandamme & Paula Cobbaert | Rita Mulder & Frank Van Heden |
| 5 | 108 | 3NT= | S | C5 | 600 | | 14,88 | 19,12 | Martine Pauwels & Eric Baratté | Martine De Chaffoy & Thierry De Chaffoy |
| 6 | 110 | 3NT+2 | S | C8 | 660 | | 33,94 | 0,06 | Monique Kintz & Christiane Cols | Andrée Cassen & Michel Cassen |
| 7 | 103 | 3NT= | S | C9 | 600 | | 14,88 | 19,12 | Claudine Lowet & Josette Van Den Assum | Jean-Michel Dykmans & Etienne Verstraete |
| 8 | 105 | 3NT-2 | S | C8 | | 200 | 0,06 | 33,94 | e De Beukelaere & Trixy Beeckmans De Wes | Christian Swolfs & Micheline Swolfs |
| 9 | 107 | 3NT= | S | C9 | 600 | | 14,88 | 19,12 | Diane Van Hove & C Van Mieghem | Claude Hottlet & M De Wandeleer |
|
| Board 2 NS Game Dealer E |
|
|
♠J92
♥K987
♦AJ
♣QT42
|
|
♠53
♥QT
♦8654
♣KJ985
|
|
♠KQT74
♥J543
♦Q92
♣7
|
11
6 HCP 8
15
|
♠A86
♥A62
♦KT73
♣A63
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N 4 2 3 3 4
S 3 2 3 3 4
E - - - - -
W - - - - -
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 101 | 3NT+1 | S | C9 | 630 | | 28,65 | 5,35 | Deirdre Manchoulas & Thierry Vercauteren | Marie-Claire Simons & Cecile Deschrijver |
| 3 | 104 | 3NT+1 | S | C8 | 630 | | 28,65 | 5,35 | Jean-Pierre Delen & Nicole Boen | ette De Vooght & Charles Van De Kerchove |
| 4 | 106 | 3NT+1 | S | C5 | 630 | | 28,65 | 5,35 | Nadine Graeffe & Rosine Vandoo | Bernadette Piens & Thierry Bontinck |
| 5 | 108 | 3NT= | S | C8 | 600 | | 14,88 | 19,12 | Jacques Troquet & Brigitte Delen | Lie Moorkens & Véro De Cock De Ramey |
| 6 | 110 | 4H-1 | N | C7 | | 100 | 2,18 | 31,82 | y Vandersteene & Christiane Vandersteene | Philippe Mertens & Chantal Mertens |
| 7 | 103 | 3NT= | S | D4 | 600 | | 14,88 | 19,12 | Rosie Mast & Andre Mast | Donatienne Marchant & Ferdinand Marchant |
| 8 | 105 | 3NT= | S | C8 | 600 | | 14,88 | 19,12 | Fanny Rozenbaum & Harriet Rosenfeld | Pablo Says & Nadette Pauwels |
| 9 | 107 | 3NT= | S | CK | 600 | | 14,88 | 19,12 | Pierre Vandevelde & Renée Vandevelde | Daniel Callens & Denis De Rycke |
| 10 | 109 | 3NT+1 | S | C8 | 630 | | 28,65 | 5,35 | Etienne Jardinet & Patrick Goldberg | hristina Delacroce & Anne De Maleingreau |
|
| Board 4 Game All Dealer W |
|
|
♠64
♥AQ43
♦3
♣AJT976
|
|
♠K985
♥5
♦JT95
♣Q852
|
|
♠JT72
♥K962
♦AKQ4
♣K
|
11
6 HCP 16
7
|
♠AQ3
♥JT87
♦8762
♣43
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N - - 2 - 2
S - - 2 - 2
E - 3 - 4 -
W - 3 - 4 -
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 110 | 2S+1 | W | D3 | | 140 | 11,71 | 22,29 | viève Helsen & Bernadette De Pannemaeker | Andrée Cassen & Michel Cassen |
| 2 | 102 | 2H-1 | S | DJ | | 100 | 21,24 | 12,76 | Filip Kegels & Geneviève De Witte | Michel Scholler & Martine Scholler |
| 4 | 105 | 2S+1 | W | D3 | | 140 | 11,71 | 22,29 | Christiane Vandamme & Paula Cobbaert | Christian Swolfs & Micheline Swolfs |
| 5 | 107 | 3S-1 | W | D3 | 100 | | 28,65 | 5,35 | Martine Pauwels & Eric Baratté | Claude Hottlet & M De Wandeleer |
| 6 | 109 | 3H-1 | S | DJ | | 100 | 21,24 | 12,76 | Monique Kintz & Christiane Cols | Martine Baillien & Catherine Valembois |
| 7 | 101 | 4S-4 | W | HA | 400 | | 33,94 | 0,06 | Claudine Lowet & Josette Van Den Assum | Karin Helsen & Michel Helsen |
| 8 | 104 | 2S+2 | E | D3 | | 170 | 4,29 | 29,71 | e De Beukelaere & Trixy Beeckmans De Wes | Vincent Graulus & Nicole Wybouw |
| 9 | 106 | 2S+2 | W | D3 | | 170 | 4,29 | 29,71 | Diane Van Hove & C Van Mieghem | Rita Mulder & Frank Van Heden |
|
| Board 4 Game All Dealer W |
|
|
♠64
♥AQ43
♦3
♣AJT976
|
|
♠K985
♥5
♦JT95
♣Q852
|
|
♠JT72
♥K962
♦AKQ4
♣K
|
11
6 HCP 16
7
|
♠AQ3
♥JT87
♦8762
♣43
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N - - 2 - 2
S - - 2 - 2
E - 3 - 4 -
W - 3 - 4 -
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 110 | 2S-1 | W | D3 | 100 | | 28,65 | 5,35 | Deirdre Manchoulas & Thierry Vercauteren | Philippe Mertens & Chantal Mertens |
| 2 | 102 | 3S+1 | W | D3 | | 170 | 4,29 | 29,71 | Nicole Louette & Denise Deckeyser | Mibeth Breckpot & Daniele Van Hellemont |
| 4 | 105 | 1NT-1 | E | H7 | 100 | | 28,65 | 5,35 | Nadine Graeffe & Rosine Vandoo | Pablo Says & Nadette Pauwels |
| 5 | 107 | 3S= | E | D3 | | 140 | 11,71 | 22,29 | Jacques Troquet & Brigitte Delen | Daniel Callens & Denis De Rycke |
| 6 | 109 | 3D= | W | CA | | 110 | 17 | 17 | y Vandersteene & Christiane Vandersteene | hristina Delacroce & Anne De Maleingreau |
| 7 | 101 | 2C-2 | N | DA | | 200 | 0,06 | 33,94 | Rosie Mast & Andre Mast | Marie-Claire Simons & Cecile Deschrijver |
| 8 | 104 | 2H-1 | S | DJ | | 100 | 21,24 | 12,76 | Fanny Rozenbaum & Harriet Rosenfeld | ette De Vooght & Charles Van De Kerchove |
| 9 | 106 | 3S= | W | D3 | | 140 | 11,71 | 22,29 | Pierre Vandevelde & Renée Vandevelde | Bernadette Piens & Thierry Bontinck |
| 10 | 108 | 3S-1 | W | D3 | 100 | | 28,65 | 5,35 | Etienne Jardinet & Patrick Goldberg | Lie Moorkens & Véro De Cock De Ramey |
|
| Board 5 NS Game Dealer N |
|
|
♠QJT42
♥AQ
♦A32
♣965
|
|
♠A653
♥T93
♦J74
♣K82
|
|
♠K98
♥K87654
♦K
♣AJ7
|
13
8 HCP 14
5
|
♠7
♥J2
♦QT9865
♣QT43
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N - - - 2 1
S - - - 2 -
E 1 1 3 - -
W 1 1 3 - -
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 110 | 4H-1 | E | S7 | 50 | | 29,71 | 4,29 | viève Helsen & Bernadette De Pannemaeker | Andrée Cassen & Michel Cassen |
| 2 | 102 | 4H-2 | E | S7 | 100 | | 32,88 | 1,12 | Filip Kegels & Geneviève De Witte | Michel Scholler & Martine Scholler |
| 4 | 105 | 3H= | E | S7 | | 140 | 14,88 | 19,12 | Christiane Vandamme & Paula Cobbaert | Christian Swolfs & Micheline Swolfs |
| 5 | 107 | 2H+2 | E | S7 | | 170 | 4,29 | 29,71 | Martine Pauwels & Eric Baratté | Claude Hottlet & M De Wandeleer |
| 6 | 109 | 2H+1 | E | S7 | | 140 | 14,88 | 19,12 | Monique Kintz & Christiane Cols | Martine Baillien & Catherine Valembois |
| 7 | 101 | 2H= | E | S7 | | 110 | 24,41 | 9,59 | Claudine Lowet & Josette Van Den Assum | Karin Helsen & Michel Helsen |
| 8 | 104 | 2H+1 | E | S7 | | 140 | 14,88 | 19,12 | e De Beukelaere & Trixy Beeckmans De Wes | Vincent Graulus & Nicole Wybouw |
| 9 | 106 | 2H+2 | E | S7 | | 170 | 4,29 | 29,71 | Diane Van Hove & C Van Mieghem | Rita Mulder & Frank Van Heden |
|
| Board 5 NS Game Dealer N |
|
|
♠QJT42
♥AQ
♦A32
♣965
|
|
♠A653
♥T93
♦J74
♣K82
|
|
♠K98
♥K87654
♦K
♣AJ7
|
13
8 HCP 14
5
|
♠7
♥J2
♦QT9865
♣QT43
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N - - - 2 1
S - - - 2 -
E 1 1 3 - -
W 1 1 3 - -
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 110 | 2H= | E | S7 | | 110 | 24,41 | 9,59 | Deirdre Manchoulas & Thierry Vercauteren | Philippe Mertens & Chantal Mertens |
| 2 | 102 | 2H+2 | E | S7 | | 170 | 4,29 | 29,71 | Nicole Louette & Denise Deckeyser | Mibeth Breckpot & Daniele Van Hellemont |
| 4 | 105 | 2H+2 | E | S7 | | 170 | 4,29 | 29,71 | Nadine Graeffe & Rosine Vandoo | Pablo Says & Nadette Pauwels |
| 5 | 107 | 4H-2 | E | S7 | 100 | | 32,88 | 1,12 | Jacques Troquet & Brigitte Delen | Daniel Callens & Denis De Rycke |
| 6 | 109 | 2H= | E | DQ | | 110 | 24,41 | 9,59 | y Vandersteene & Christiane Vandersteene | hristina Delacroce & Anne De Maleingreau |
| 7 | 101 | 2H= | E | S7 | | 110 | 24,41 | 9,59 | Rosie Mast & Andre Mast | Marie-Claire Simons & Cecile Deschrijver |
| 8 | 104 | 2H+1 | E | S7 | | 140 | 14,88 | 19,12 | Fanny Rozenbaum & Harriet Rosenfeld | ette De Vooght & Charles Van De Kerchove |
| 9 | 106 | 2H+1 | E | S7 | | 140 | 14,88 | 19,12 | Pierre Vandevelde & Renée Vandevelde | Bernadette Piens & Thierry Bontinck |
| 10 | 108 | 3H+1 | E | S7 | | 170 | 4,29 | 29,71 | Etienne Jardinet & Patrick Goldberg | Lie Moorkens & Véro De Cock De Ramey |
|
| Board 6 EW Game Dealer E |
|
|
♠JT9
♥654
♦754
♣Q743
|
|
♠864
♥AQJT3
♦T832
♣5
|
|
♠A3
♥982
♦KJ6
♣AKT82
|
3
7 HCP 15
15
|
♠KQ752
♥K7
♦AQ9
♣J96
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N - - - - -
S - - - - -
E 2 1 4 4 2
W 2 1 4 4 2
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 110 | 3H= | W | S9 | | 140 | 15,94 | 18,06 | viève Helsen & Bernadette De Pannemaeker | Andrée Cassen & Michel Cassen |
| 2 | 102 | 1S= | S | C5 | 80 | | 25,47 | 8,53 | Filip Kegels & Geneviève De Witte | Michel Scholler & Martine Scholler |
| 4 | 105 | 3H= | W | SJ | | 140 | 15,94 | 18,06 | Christiane Vandamme & Paula Cobbaert | Christian Swolfs & Micheline Swolfs |
| 5 | 107 | 2H+2 | W | S9 | | 170 | 6,41 | 27,59 | Martine Pauwels & Eric Baratté | Claude Hottlet & M De Wandeleer |
| 6 | 109 | 4H-1 | W | SJ | 100 | | 29,71 | 4,29 | Monique Kintz & Christiane Cols | Martine Baillien & Catherine Valembois |
| 7 | 101 | 2S-2 | S | C5 | | 100 | 22,29 | 11,71 | Claudine Lowet & Josette Van Den Assum | Karin Helsen & Michel Helsen |
| 8 | 104 | 4H-1 | W | SJ | 100 | | 29,71 | 4,29 | e De Beukelaere & Trixy Beeckmans De Wes | Vincent Graulus & Nicole Wybouw |
| 9 | 106 | 4H= | W | SJ | | 620 | 0,06 | 33,94 | Diane Van Hove & C Van Mieghem | Rita Mulder & Frank Van Heden |
|
| Board 6 EW Game Dealer E |
|
|
♠JT9
♥654
♦754
♣Q743
|
|
♠864
♥AQJT3
♦T832
♣5
|
|
♠A3
♥982
♦KJ6
♣AKT82
|
3
7 HCP 15
15
|
♠KQ752
♥K7
♦AQ9
♣J96
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N - - - - -
S - - - - -
E 2 1 4 4 2
W 2 1 4 4 2
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 110 | 3H+1 | W | SJ | | 170 | 6,41 | 27,59 | Deirdre Manchoulas & Thierry Vercauteren | Philippe Mertens & Chantal Mertens |
| 2 | 102 | 3H+1 | E | SK | | 170 | 6,41 | 27,59 | Nicole Louette & Denise Deckeyser | Mibeth Breckpot & Daniele Van Hellemont |
| 4 | 105 | 2H+1 | W | SJ | | 140 | 15,94 | 18,06 | Nadine Graeffe & Rosine Vandoo | Pablo Says & Nadette Pauwels |
| 5 | 107 | 3H+1 | W | SJ | | 170 | 6,41 | 27,59 | Jacques Troquet & Brigitte Delen | Daniel Callens & Denis De Rycke |
| 6 | 109 | 2S-2 | S | C5 | | 100 | 22,29 | 11,71 | y Vandersteene & Christiane Vandersteene | hristina Delacroce & Anne De Maleingreau |
| 7 | 101 | 4Hx-2 | E | SJ | 500 | | 33,94 | 0,06 | Rosie Mast & Andre Mast | Marie-Claire Simons & Cecile Deschrijver |
| 8 | 104 | 2H+1 | E | SK | | 140 | 15,94 | 18,06 | Fanny Rozenbaum & Harriet Rosenfeld | ette De Vooght & Charles Van De Kerchove |
| 9 | 106 | 4H-1 | E | SK | 100 | | 29,71 | 4,29 | Pierre Vandevelde & Renée Vandevelde | Bernadette Piens & Thierry Bontinck |
| 10 | 108 | 2H+2 | E | SK | | 170 | 6,41 | 27,59 | Etienne Jardinet & Patrick Goldberg | Lie Moorkens & Véro De Cock De Ramey |
|
| Board 7 Game All Dealer S |
|
|
♠A7
♥865
♦KT93
♣QJ75
|
|
♠KQ82
♥AJ
♦A42
♣K862
|
|
♠J963
♥T742
♦QJ8
♣A9
|
10
17 HCP 8
5
|
♠T54
♥KQ93
♦765
♣T43
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N - - - - -
S - - - - -
E 2 4 2 2 2
W 2 4 2 2 2
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 109 | 4S-1 | W | CQ | 100 | | 27,59 | 6,41 | viève Helsen & Bernadette De Pannemaeker | Martine Baillien & Catherine Valembois |
| 2 | 101 | 4S= | W | SA | | 620 | 7,47 | 26,53 | Filip Kegels & Geneviève De Witte | Karin Helsen & Michel Helsen |
| 3 | 103 | 4S-1 | W | C5 | 100 | | 27,59 | 6,41 | Gill Denayer & Monique Van Eeckout | Jean-Michel Dykmans & Etienne Verstraete |
| 5 | 106 | 4S= | W | CQ | | 620 | 7,47 | 26,53 | Martine Pauwels & Eric Baratté | Rita Mulder & Frank Van Heden |
| 6 | 108 | 2S+1 | W | H5 | | 140 | 18,06 | 15,94 | Monique Kintz & Christiane Cols | Martine De Chaffoy & Thierry De Chaffoy |
| 7 | 110 | 4S+1 | W | H5 | | 650 | 0,06 | 33,94 | Claudine Lowet & Josette Van Den Assum | Andrée Cassen & Michel Cassen |
| 8 | 102 | 3NT-1 | W | C5 | 100 | | 27,59 | 6,41 | e De Beukelaere & Trixy Beeckmans De Wes | Michel Scholler & Martine Scholler |
| 9 | 105 | 4S= | W | CQ | | 620 | 7,47 | 26,53 | Diane Van Hove & C Van Mieghem | Christian Swolfs & Micheline Swolfs |
|
| Board 7 Game All Dealer S |
|
|
♠A7
♥865
♦KT93
♣QJ75
|
|
♠KQ82
♥AJ
♦A42
♣K862
|
|
♠J963
♥T742
♦QJ8
♣A9
|
10
17 HCP 8
5
|
♠T54
♥KQ93
♦765
♣T43
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N - - - - -
S - - - - -
E 2 4 2 2 2
W 2 4 2 2 2
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 109 | 3NT= | W | D3 | | 600 | 14,88 | 19,12 | Deirdre Manchoulas & Thierry Vercauteren | hristina Delacroce & Anne De Maleingreau |
| 2 | 101 | 2NT= | W | D3 | | 120 | 21,24 | 12,76 | Nicole Louette & Denise Deckeyser | Marie-Claire Simons & Cecile Deschrijver |
| 3 | 103 | 4S= | N* | CQ | 620 | | 33,94 | 0,06 | Jean-Pierre Delen & Nicole Boen | Donatienne Marchant & Ferdinand Marchant |
| 5 | 106 | 4S-1 | W* | C5 | 100 | | 27,59 | 6,41 | Jacques Troquet & Brigitte Delen | Bernadette Piens & Thierry Bontinck |
| 6 | 108 | 4S= | W* | C5 | | 620 | 7,47 | 26,53 | y Vandersteene & Christiane Vandersteene | Lie Moorkens & Véro De Cock De Ramey |
| 7 | 110 | 4S-1 | W* | CQ | 100 | | 27,59 | 6,41 | Rosie Mast & Andre Mast | Philippe Mertens & Chantal Mertens |
| 8 | 102 | 4S= | E* | CQ | | 620 | 7,47 | 26,53 | Fanny Rozenbaum & Harriet Rosenfeld | Mibeth Breckpot & Daniele Van Hellemont |
| 9 | 105 | 4S= | W* | C5 | | 620 | 7,47 | 26,53 | Pierre Vandevelde & Renée Vandevelde | Pablo Says & Nadette Pauwels |
| 10 | 107 | 2S+1 | E* | CQ | | 140 | 18,06 | 15,94 | Etienne Jardinet & Patrick Goldberg | Daniel Callens & Denis De Rycke |
|
| Board 8 Love All Dealer W |
|
|
♠T3
♥KJ82
♦8743
♣T75
|
|
♠9862
♥94
♦AKJ5
♣AJ9
|
|
♠AQ5
♥AQ653
♦T9
♣842
|
4
13 HCP 12
11
|
♠KJ74
♥T7
♦Q62
♣KQ63
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N - - - - -
S - - - - -
E 4 4 4 4 3
W 4 4 4 3 3
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
| 1 | 109 | 2H= | E | CK | | 110 | 14,88 | 19,12 | viève Helsen & Bernadette De Pannemaeker | Martine Baillien & Catherine Valembois |
| 2 | 101 | 2C= | E | H10 | | 90 | 18,06 | 15,94 | Filip Kegels & Geneviève De Witte | Karin Helsen & Michel Helsen |
| 3 | 103 | 3NT+1 | W | D4 | | 430 | 1,12 | 32,88 | Gill Denayer & Monique Van Eeckout | Jean-Michel Dykmans & Etienne Verstraete |
| 5 | 106 | 3NT-1 | W | D8 | 50 | | 27,59 | 6,41 | Martine Pauwels & Eric Baratté | Rita Mulder & Frank Van Heden |
| 6 | 108 | 2D-1 | W | S10 | 50 | | 27,59 | 6,41 | Monique Kintz & Christiane Cols | Martine De Chaffoy & Thierry De Chaffoy |
| 7 | 110 | 2H+1 | E | CK | | 140 | 10,65 | 23,35 | Claudine Lowet & Josette Van Den Assum | Andrée Cassen & Michel Cassen |
| 8 | 102 | 2S+3 | W | H2 | | 200 | 4,29 | 29,71 | e De Beukelaere & Trixy Beeckmans De Wes | Michel Scholler & Martine Scholler |
| 9 | 105 | 3NT-1 | W | C7 | 50 | | 27,59 | 6,41 | Diane Van Hove & C Van Mieghem | Christian Swolfs & Micheline Swolfs |
|
| Board 8 Love All Dealer W |
|
|
♠T3
♥KJ82
♦8743
♣T75
|
|
♠9862
♥94
♦AKJ5
♣AJ9
|
|
♠AQ5
♥AQ653
♦T9
♣842
|
4
13 HCP 12
11
|
♠KJ74
♥T7
♦Q62
♣KQ63
|
N ♠ ♥ ♦ ♣
N - - - - -
S - - - - -
E 4 4 4 4 3
W 4 4 4 3 3
|
| | NS | EW | Contract | By | Lead | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
